Haushaltssatzung für das Jahr 2023
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband erlässt aufgrund des § 13 der Verbandssatzung i.V. mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 36.833.800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 193.000 € | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Die Jahresbeiträge für das Jahr 2023 werden wie folgt festgesetzt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| je Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Bezirke |
| 2,70 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
b) | Landkreise |
| 14,40 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | kreisfreie Städte |
| 40,50 | | Höchstbeitrag |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| von 100.001 bis 200.000 | 32,20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| über 200.000 Einwohner | 24,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) | kreisangehörige Gemeinden | |
|
| Höchstbeitrag |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
e) | Die Beiträge für Schulverbände und für Zweckverbände aller Art werden auf der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,90 | € | Beitrag je angefangene 50.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,40 | € |
|
|
| Beitrag je angefangene 50.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,10 | € |
|
|
| Beitrag je angefangene 50.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Mindestbeitrag beträgt 231 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung tritt an die Stelle des Volumens des Ver- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f)
| Für Verwaltungsgemeinschaften, deren sämtliche Mitgliedsgemeinden Mitglieder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) | Die Beiträge für sonstige Mitglieder werden vom Vorstand jeweils gesondert fest- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Der Jahresbeitrag entsteht zu Beginn des Haushaltsjahres, bzw. nach Aufnahme als Mitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Für die Inanspruchnahme der Verbandseinrichtungen, insbesondere für Prüfungen, Beratungen und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Die Höhe der Gebühr - ausgenommen für die Berichtsausfertigung - bemisst sich nach dem Zeitauf- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Gebühren betragen je Stunde: | € |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | für Kassen-, Rechnungs- und Sonderprüfungen bei Mitgliedern |
| |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | für Beratungen und Gutachten, die nicht unter Nrn. 4 und 5 | | 107,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | für Abschlussprüfungen bei Eigenbetrieben und bei selbst- | | 129,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | für besondere Beratungs- und Gutachterleistungen, insbesondere |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Steuerberatungen | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | für Testate, Gutachten und sonstige Leistungen entsprechend | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Einzelfall kann für Leistungen nach Nrn. 2 bis 5 auch eine Pauschalgebühr vereinbart werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In besonderen Fällen kann für Prüfungen auf Ersuchen der Rechtsaufsichts- oder Stiftungsauf- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Beratungen im Sinn von Satz 4 Nr. 2 durch die Geschäftsstelle mit einem Zeitaufwand bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Stundensätze gelten für alle Prüfungs- und Beratungsleistungen, die ab 01.01.2023 er- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Die Gebühr für die Reinschrifsterstellung und Qualitätssicherung bei der Berichts- oder Gutachten- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Neben den Gebühren wird eine Nebenkostenpauschale (Reiseaufwand) von 61 € je Reisetag erhoben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außerdem werden etwaige sonstige Auslagen in Rechnung gestellt, die beteiligten Gutachtern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Soweit die Prüfungs- und Beratungstätigkeit der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Umsatz- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Zur Zahlung der Gebühren und Auslagen ist das Mitglied auch dann verpflichtet, wenn der Prü- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Die Gebühren und die sonst zu erhebenden Beträge entstehen mit dem Zugang des Kosten- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Höchstbeitrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben nach dem Haushaltsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
München, 16.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Verbandsvorsitzende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbei finden Sie den Link zu unserer Haushaltssatzung für das Jahr 2023. |
Haushaltssatzung für das Jahr 2022
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband erlässt aufgrund des § 13 der Verbandssatzung i.V. mit | |||||||
§ 1 | |||||||
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt | |||||||
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 35.604.200 € | ||||||
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit | 184.000 € ab. | ||||||
§ 2 | |||||||
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. | |||||||
§ 3 | |||||||
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. | |||||||
§ 4 |
1) | Die Jahresbeiträge für das Jahr 2022 werden wie folgt festgesetzt: | ||||||||
| je Einwohner | ||||||||
a) | Bezirke | 2,60 | |||||||
b) | Landkreise | 13,70 | |||||||
c) | kreisfreie Städte | ||||||||
| bis 100.000 Einwohner | 38,60 | Höchstbeitrag | ||||||
| von 100.001 bis 200.000 Einwohner | 30,70 |
| ||||||
| über 200.000 Einwohner | 23,10 | Höchstbeitrag | ||||||
d) | kreisangehörige Gemeinden | 41,60 | |||||||
e) | Die Beiträge für Schulverbände und für Zweckverbände aller Art werden auf der Grundlage des | ||||||||
| Beitrag je angefangene 50.000 € |
| |||||||
Beitrag je angefangene 50.000 € |
| ||||||||
Beitrag je angefangene 50.000 € |
| ||||||||
Der Mindestbeitrag beträgt 220 €. | |||||||||
Bei Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung tritt an die Stelle des Volumens des | |||||||||
f) | Für Verwaltungsgemeinschaften, deren sämtliche Mitgliedsgemeinden Mitglieder des Baye- | ||||||||
g) | Die Beiträge für sonstige Mitglieder werden vom Vorstand jeweils gesondert festgesetzt. | ||||||||
(2) | Der Jahresbeitrag entsteht zu Beginn des Haushaltsjahres, bzw. nach Aufnahme als Mitglied und | ||||||||
§ 5 | |||||||||
(1) | Für die Inanspruchnahme der Verbandseinrichtungen, insbesondere für Prüfungen, Beratungen und | ||||||||
(2) | Die Höhe der Gebühr - ausgenommen für die Berichtsausfertigung - bemisst sich nach dem Zeitauf- | ||||||||
| Die Gebühren betragen je Stunde: | ||||||||
1. |
|
| |||||||
2. |
| | |||||||
3. |
|
| |||||||
4. | für besondere Beratungs- und Gutachterleistungen, insbesondere | | |||||||
5. | für Testate, Gutachten und sonstige Leistungen entsprechend EEG, | | |||||||
Im Einzelfall kann für Leistungen nach Nrn. 2 bis 5 auch eine Pauschalgebühr vereinbart werden. | |||||||||
In besonderen Fällen kann für Prüfungen auf Ersuchen der Rechtsaufsichts- oder Stiftungsauf- | |||||||||
Für Beratungen im Sinn von Satz 4 Nr. 2 durch die Geschäftsstelle mit einem Zeitaufwand bis zu | |||||||||
Die Stundensätze gelten für alle Prüfungs- und Beratungsleistungen, die ab 01.01.2022 erbracht | |||||||||
(3) | Die Gebühr für die Reinschrifsterstellung und Qualitätssicherung bei der Berichts- oder | ||||||||
(4) | Neben den Gebühren wird eine Nebenkostenpauschale (Reiseaufwand) von 58 € je Reise- | ||||||||
Außerdem werden etwaige sonstige Auslagen in Rechnung gestellt, die beteiligten Gut- | |||||||||
(5) | Soweit die Prüfungs- und Beratungstätigkeit der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Um- | ||||||||
(6) | Zur Zahlung der Gebühren und Auslagen ist das Mitglied auch dann verpflichtet, wenn der | ||||||||
(7) | Die Gebühren und die sonst zu erhebenden Beträge entstehen mit dem Zugang des Kosten- | ||||||||
§ 6 | |||||||||
Der Höchstbeitrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. | |||||||||
§ 7 | |||||||||
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. | |||||||||
München, 18.11.2021 | |||||||||
Der Verbandsvorsitzende | |||||||||
Anbei finden Sie den Link zu unserer Haushaltssatzung für das Jahr 2022. |