Mitgliedsbeiträge Stand 2025
je Einwohner |
| ||
Bezirke | 3,10 |
| |
Landkreise | 16,40 |
| |
kreisfreie Städte bis 100.000 Einwohner | 46,00 | Höchstbeitrag | 36.600 € |
von 100.001 bis 200.000 Einwohner | 36,60 |
| |
über 200.000 Einwohner | 27,50 | Höchstbeitrag | 175.300 € |
kreisangehörige Gemeinden | 49,50 |
| |
Schulverbände und Zweckverbände zahlen einen nach der Höhe des Volumens des Verwaltungs- | |||
je angefangene 50.000 € bis zu einem Haushaltsvolumen von 1 Mio. € | 57,90 € |
je angefangene 50.000 € für die weiteren 5 Mio. € Haushaltsvolumen | 23,20 € |
je angefangene 50.000 € für den Teil des Haushaltsvolumens, der über 6 Mio. € liegt | 11,50 € |
Der Mindestbeitrag beträgt 262 €. | |
Bei Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung tritt an die Stelle des Volumens des Verwal- | |
